【承鴻工業非對稱式金屬燒結膜產品總覽】

金屬基材外過濾層材料濾心外徑 / 濾心長度 / 建議鎖頭過濾精度Grade efficiency X
(T=99%)
Unit: µm
鈦合金 / 不鏽鋼316L陶瓷50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
50mm / 1000mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
50nm @ 95%阻擋率/Retention Rate0.05
鈦合金 / 不鏽鋼316L陶瓷50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μ​m)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
0.2µm @ 99%阻擋率/Retention Rate0.2
鈦合金 / 不鏽鋼316L陶瓷50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μ​m)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
0.45µm @ 99%阻擋率/Retention Rate0.45
鈦合金 / 不鏽鋼316L陶瓷50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μ​m)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
1µm @ 99%阻擋率/Retention Rate1
鈦合金鈦合金50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
3µm @ 99%阻擋率/Retention Rate3
鈦合金鈦合金50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
5µm @ 99%阻擋率/Retention Rate5
不鏽鋼316L鎳系合金50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
0.2µm @ 99%阻擋率/Retention Rate0.2
蒙奈爾合金鎳系合金50mm / 1500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 500mm / M24 (3.0μm)
 50mm / 150mm / M24 (3.0μm)
 30mm / 300mm / M16 (2.0μm)
 (規格可客製化)
0.2µm @ 99%阻擋率/Retention Rate0.2