產品總覽
眾多基材可搭配ExtreMem, Inc. 獨創的陶瓷選擇層, 可輕鬆找到符合您需求的濾芯
【承鴻工業非對稱式金屬燒結膜產品總覽】
| 金屬基材 | 外過濾層材料 | 濾心外徑 / 濾心長度 / 建議鎖頭 | 過濾精度 | Grade efficiency X (T=99%) Unit: µm |
|---|---|---|---|---|
| 鈦合金 / 不鏽鋼316L | 陶瓷 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 50nm @ 95%阻擋率/Retention Rate | 0.05 |
| 鈦合金 / 不鏽鋼316L | 陶瓷 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 0.2µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 0.2 |
| 鈦合金 / 不鏽鋼316L | 陶瓷 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 0.45µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 0.45 |
| 鈦合金 / 不鏽鋼316L | 陶瓷 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 1µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 1 |
| 鈦合金 | 鈦合金 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 3µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 3 |
| 鈦合金 | 鈦合金 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 5µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 5 |
| 不鏽鋼316L | 鎳系合金 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 0.2µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 0.2 |
| 蒙奈爾合金 | 鎳系合金 | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 0.2µm @ 99%阻擋率/Retention Rate | 0.2 |
