Products
With ExtreMem, Inc.’s diverse product selection, there’s a suitable filter for every application
【ExtreMem, Inc.’s Asymmetrical Sintered Metal Filter Product Lineup】
| Metal Substrate | Material for Top Filtration Layer | Outer Diameter / Filter Length / Suggested Thread | Filtration Accuracy | Grade efficiency X (T=99%) Unit: µm |
|---|---|---|---|---|
| Titanium Alloy / Stainless Steel 316L | Ceramics | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 50nm @ 95% Retention Rate | 0.05 |
| Titanium Alloy / Stainless Steel 316L | Ceramics | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 0.2µm @ 99% Retention Rate | 0.2 |
| Titanium Alloy / Stainless Steel 316L | Ceramics | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 0.45µm @ 99% Retention Rate | 0.45 |
| Titanium Alloy / Stainless Steel 316L | Ceramics | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 1µm @ 99% Retention Rate | 1 |
| Titanium Alloy | Titanium Alloy | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 3µm @ 99% Retention Rate | 3 |
| Titanium Alloy | Titanium Alloy | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 5µm @ 99% Retention Rate | 5 |
| Stainless Steel 316L | Nickel-Based Alloy | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (規格可客製化) | 0.2µm @ 99% Retention Rate | 0.2 |
| Monel 400 | Nickel-Based Alloy | 50mm / 1500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 1000mm / M24 (3.0μm) 50mm / 500mm / M24 (3.0μm) 50mm / 150mm / M24 (3.0μm) 30mm / 300mm / M16 (2.0μm) (Customization Available) | 0.2µm @ 99% Retention Rate | 0.2 |
